產(chǎn)品名稱:產(chǎn)品名稱:海瑞弗一體化空調(diào)(室內(nèi)型)
產(chǎn)品規(guī)格:
參考價格:
所屬欄目:海瑞弗機房空調(diào)
瀏覽次數(shù):次
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱:海瑞弗一體化空調(diào)(室內(nèi)型)
產(chǎn)品說明:海瑞弗HTD/HTU是專門設計用于安裝在室內(nèi)的環(huán)境調(diào)節(jié)系統(tǒng),柜裝組合機組為風冷冷凝器與整個空調(diào)機組合并為整體。所以部件出廠前已測試、裝配好。整機在出廠前已注入冷媒并調(diào)試好。冷凝散熱回路可以通過風管連接到室外。因此,此類型特別適合于室外不能安裝任何設備的場所。
在自由節(jié)能循環(huán)中室外空氣通過電動閥門進入室內(nèi),同時室內(nèi)的正壓空氣通過冷凝器在風扇排到室外。因此,在自由節(jié)能循環(huán)中,冷凝器風扇處于工作狀態(tài)。但如機組靠墻安裝,并選擇帶有釋壓閥的機組底座,則在自由節(jié)能循環(huán)中冷凝器風扇處于停止狀態(tài),同時能保證排出室外的空氣等引入室內(nèi)的空氣。 |
|
|
型號 | HTD045 | HTD056 | HTD073 | HTD090 | HTD105 | HTD120 | HTD150 | HTD170 | |
制冷量 @27o/40% 35o | KW | 4.50 | 5.60 | 7.10 | 8.97 | 10.85 | 11.85 | 14.98 | 17.20 |
耗電量 | W | 1810 | 2330 | 2990 | 3950 | 4400 | 5000 | 6040 | 7030 |
室內(nèi)風量 | m3/h | 1450 | 1450 | 2100 | 3020 | 3020 | 3020 | 3800 | 3800 |
最低控制溫度 | oC | 17.8 | 15.5 | 17 | 18.2 | 16.3 | 15.4 | 15.3 | 13.6 |
過濾等級 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | |
噪音水平 | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
壓縮機類型 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
制冷系統(tǒng)數(shù)量 | Nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
壓縮機數(shù)量 | Nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
冷凍油量 | dm3 | 0.44 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.36 | 1.65 |
室內(nèi)盤管迎風面積 | m2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
室外盤管迎風面積 | m2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.52 |
風機數(shù)量 | nr | 1 | 1 | 12(HTU) | 1(HTU)2(HTU) | 1(HTU)2(HTU) | 1(HTU) | 2 | 2 |
長×寬×高 | mm | 800×1.850×550 | 800×1.850×550 | 800×1.850×550 | 1.010×1.850×550 | 1.010×1.850×550 | 1.010×1.850×550 | 1.160×150×550 | 1.160×150×550 |
重量 | kg | 120 | 128 | 135 | 195 | 200 | 210 | 245 | 250 |
下一篇:海瑞弗精密空調(diào)